15 Days From Today Calculator

The box below finds the date 15 days after the date in your browser, with its weekday, the date 15 business days after it and the business days in between. The tables further down give the same figures for fixed start dates.

Maintained by Archie Chang · Dates checked on November 19, 2026 · Methodology & sources

Your result loads in your browser.

The start date is the date in your browser, in your time zone. Business days skip weekends and the federal holidays OPM lists.

How the date is counted

The page adds 15 calendar days to the start date, and the start date is day 0, so day 1 is the next calendar day.

Business days here are Monday to Friday, leaving out the federal holidays OPM lists on the day it observes them, for dates from January 1, 2026 to December 31, 2030. Outside that range the business-day figures show as not available. The start date is not counted.

Agencies, courts and contracts set their own rules for counting deadlines, and they can differ from the counts on this page.

How many weeks and days is 15 days?

15 days is 2 weeks, 1 day, because a week is seven days.

Which weekday 15 days after lands on

15 days is a whole number of weeks plus 1 day, so the result falls 1 day later in the week than the start date.

Start weekday and the weekday 15 days after it
Start weekdayResult weekday
SundayMonday
MondayTuesday
TuesdayWednesday
WednesdayThursday
ThursdayFriday
FridaySaturday
SaturdaySunday

The date 15 days after the 1st and 15th of each month

Worked examples from January 1, 2026 to December 1, 2030, computed with the same functions as the box above. Only start dates whose result and counted days all fall inside the holiday list are shown. In the table, these 15 calendar days contain 9 to 11 business days. The last column counts the business days among the 15 calendar days after the start date, from the day after it through the result date. For the same span in other units, see 14 days from today.

The date 15 days after the 1st and 15th of each month, January 1, 2026 to December 1, 2030
Start date15 days after15 business days afterBusiness days in the span
Thursday, January 1, 2026Friday, January 16, 2026Friday, January 23, 202611
Thursday, January 15, 2026Friday, January 30, 2026Friday, February 6, 202610
Sunday, February 1, 2026Monday, February 16, 2026Monday, February 23, 202610
Sunday, February 15, 2026Monday, March 2, 2026Monday, March 9, 202610
Sunday, March 1, 2026Monday, March 16, 2026Friday, March 20, 202611
Sunday, March 15, 2026Monday, March 30, 2026Friday, April 3, 202611
Wednesday, April 1, 2026Thursday, April 16, 2026Wednesday, April 22, 202611
Wednesday, April 15, 2026Thursday, April 30, 2026Wednesday, May 6, 202611
Friday, May 1, 2026Saturday, May 16, 2026Friday, May 22, 202610
Friday, May 15, 2026Saturday, May 30, 2026Monday, June 8, 20269
Monday, June 1, 2026Tuesday, June 16, 2026Tuesday, June 23, 202611
Monday, June 15, 2026Tuesday, June 30, 2026Wednesday, July 8, 202610
Wednesday, July 1, 2026Thursday, July 16, 2026Thursday, July 23, 202610
Wednesday, July 15, 2026Thursday, July 30, 2026Wednesday, August 5, 202611
Saturday, August 1, 2026Sunday, August 16, 2026Friday, August 21, 202610
Saturday, August 15, 2026Sunday, August 30, 2026Friday, September 4, 202610
Tuesday, September 1, 2026Wednesday, September 16, 2026Wednesday, September 23, 202610
Tuesday, September 15, 2026Wednesday, September 30, 2026Tuesday, October 6, 202611
Thursday, October 1, 2026Friday, October 16, 2026Friday, October 23, 202610
Thursday, October 15, 2026Friday, October 30, 2026Thursday, November 5, 202611
Sunday, November 1, 2026Monday, November 16, 2026Monday, November 23, 202610
Sunday, November 15, 2026Monday, November 30, 2026Monday, December 7, 202610
Tuesday, December 1, 2026Wednesday, December 16, 2026Tuesday, December 22, 202611
Tuesday, December 15, 2026Wednesday, December 30, 2026Thursday, January 7, 202710
Friday, January 1, 2027Saturday, January 16, 2027Monday, January 25, 202710
Friday, January 15, 2027Saturday, January 30, 2027Monday, February 8, 20279
Monday, February 1, 2027Tuesday, February 16, 2027Tuesday, February 23, 202710
Monday, February 15, 2027Tuesday, March 2, 2027Monday, March 8, 202711
Monday, March 1, 2027Tuesday, March 16, 2027Monday, March 22, 202711
Monday, March 15, 2027Tuesday, March 30, 2027Monday, April 5, 202711
Thursday, April 1, 2027Friday, April 16, 2027Thursday, April 22, 202711
Thursday, April 15, 2027Friday, April 30, 2027Thursday, May 6, 202711
Saturday, May 1, 2027Sunday, May 16, 2027Friday, May 21, 202710
Saturday, May 15, 2027Sunday, May 30, 2027Monday, June 7, 202710
Tuesday, June 1, 2027Wednesday, June 16, 2027Wednesday, June 23, 202711
Tuesday, June 15, 2027Wednesday, June 30, 2027Thursday, July 8, 202710
Thursday, July 1, 2027Friday, July 16, 2027Friday, July 23, 202710
Thursday, July 15, 2027Friday, July 30, 2027Thursday, August 5, 202711
Sunday, August 1, 2027Monday, August 16, 2027Friday, August 20, 202711
Sunday, August 15, 2027Monday, August 30, 2027Friday, September 3, 202711
Wednesday, September 1, 2027Thursday, September 16, 2027Thursday, September 23, 202710
Wednesday, September 15, 2027Thursday, September 30, 2027Wednesday, October 6, 202711
Friday, October 1, 2027Saturday, October 16, 2027Monday, October 25, 20279
Friday, October 15, 2027Saturday, October 30, 2027Friday, November 5, 202710
Monday, November 1, 2027Tuesday, November 16, 2027Tuesday, November 23, 202710
Monday, November 15, 2027Tuesday, November 30, 2027Tuesday, December 7, 202710
Wednesday, December 1, 2027Thursday, December 16, 2027Wednesday, December 22, 202711
Wednesday, December 15, 2027Thursday, December 30, 2027Friday, January 7, 202810
Saturday, January 1, 2028Sunday, January 16, 2028Monday, January 24, 202810
Saturday, January 15, 2028Sunday, January 30, 2028Monday, February 7, 20289
Tuesday, February 1, 2028Wednesday, February 16, 2028Wednesday, February 23, 202811
Tuesday, February 15, 2028Wednesday, March 1, 2028Wednesday, March 8, 202810
Wednesday, March 1, 2028Thursday, March 16, 2028Wednesday, March 22, 202811
Wednesday, March 15, 2028Thursday, March 30, 2028Wednesday, April 5, 202811
Saturday, April 1, 2028Sunday, April 16, 2028Friday, April 21, 202810
Saturday, April 15, 2028Sunday, April 30, 2028Friday, May 5, 202810
Monday, May 1, 2028Tuesday, May 16, 2028Monday, May 22, 202811
Monday, May 15, 2028Tuesday, May 30, 2028Tuesday, June 6, 202810
Thursday, June 1, 2028Friday, June 16, 2028Friday, June 23, 202811
Thursday, June 15, 2028Friday, June 30, 2028Monday, July 10, 202810
Saturday, July 1, 2028Sunday, July 16, 2028Monday, July 24, 20289
Saturday, July 15, 2028Sunday, July 30, 2028Friday, August 4, 202810
Tuesday, August 1, 2028Wednesday, August 16, 2028Tuesday, August 22, 202811
Tuesday, August 15, 2028Wednesday, August 30, 2028Wednesday, September 6, 202811
Friday, September 1, 2028Saturday, September 16, 2028Monday, September 25, 20289
Friday, September 15, 2028Saturday, September 30, 2028Friday, October 6, 202810
Sunday, October 1, 2028Monday, October 16, 2028Monday, October 23, 202810
Sunday, October 15, 2028Monday, October 30, 2028Friday, November 3, 202811
Wednesday, November 1, 2028Thursday, November 16, 2028Friday, November 24, 202810
Wednesday, November 15, 2028Thursday, November 30, 2028Thursday, December 7, 202810
Friday, December 1, 2028Saturday, December 16, 2028Friday, December 22, 202810
Friday, December 15, 2028Saturday, December 30, 2028Tuesday, January 9, 20299
Monday, January 1, 2029Tuesday, January 16, 2029Tuesday, January 23, 202910
Monday, January 15, 2029Tuesday, January 30, 2029Monday, February 5, 202911
Thursday, February 1, 2029Friday, February 16, 2029Friday, February 23, 202911
Thursday, February 15, 2029Friday, March 2, 2029Friday, March 9, 202910
Thursday, March 1, 2029Friday, March 16, 2029Thursday, March 22, 202911
Thursday, March 15, 2029Friday, March 30, 2029Thursday, April 5, 202911
Sunday, April 1, 2029Monday, April 16, 2029Friday, April 20, 202911
Sunday, April 15, 2029Monday, April 30, 2029Friday, May 4, 202911
Tuesday, May 1, 2029Wednesday, May 16, 2029Tuesday, May 22, 202911
Tuesday, May 15, 2029Wednesday, May 30, 2029Wednesday, June 6, 202910
Friday, June 1, 2029Saturday, June 16, 2029Monday, June 25, 202910
Friday, June 15, 2029Saturday, June 30, 2029Tuesday, July 10, 20299
Sunday, July 1, 2029Monday, July 16, 2029Monday, July 23, 202910
Sunday, July 15, 2029Monday, July 30, 2029Friday, August 3, 202911
Wednesday, August 1, 2029Thursday, August 16, 2029Wednesday, August 22, 202911
Wednesday, August 15, 2029Thursday, August 30, 2029Thursday, September 6, 202911
Saturday, September 1, 2029Sunday, September 16, 2029Monday, September 24, 20299
Saturday, September 15, 2029Sunday, September 30, 2029Friday, October 5, 202910
Monday, October 1, 2029Tuesday, October 16, 2029Tuesday, October 23, 202910
Monday, October 15, 2029Tuesday, October 30, 2029Monday, November 5, 202911
Thursday, November 1, 2029Friday, November 16, 2029Monday, November 26, 202910
Thursday, November 15, 2029Friday, November 30, 2029Friday, December 7, 202910
Saturday, December 1, 2029Sunday, December 16, 2029Friday, December 21, 202910
Saturday, December 15, 2029Sunday, December 30, 2029Tuesday, January 8, 20309
Tuesday, January 1, 2030Wednesday, January 16, 2030Wednesday, January 23, 203011
Tuesday, January 15, 2030Wednesday, January 30, 2030Wednesday, February 6, 203010
Friday, February 1, 2030Saturday, February 16, 2030Monday, February 25, 203010
Friday, February 15, 2030Saturday, March 2, 2030Monday, March 11, 20309
Friday, March 1, 2030Saturday, March 16, 2030Friday, March 22, 203010
Friday, March 15, 2030Saturday, March 30, 2030Friday, April 5, 203010
Monday, April 1, 2030Tuesday, April 16, 2030Monday, April 22, 203011
Monday, April 15, 2030Tuesday, April 30, 2030Monday, May 6, 203011
Wednesday, May 1, 2030Thursday, May 16, 2030Wednesday, May 22, 203011
Wednesday, May 15, 2030Thursday, May 30, 2030Thursday, June 6, 203010
Saturday, June 1, 2030Sunday, June 16, 2030Monday, June 24, 203010
Saturday, June 15, 2030Sunday, June 30, 2030Tuesday, July 9, 20309
Monday, July 1, 2030Tuesday, July 16, 2030Tuesday, July 23, 203010
Monday, July 15, 2030Tuesday, July 30, 2030Monday, August 5, 203011
Thursday, August 1, 2030Friday, August 16, 2030Thursday, August 22, 203011
Thursday, August 15, 2030Friday, August 30, 2030Friday, September 6, 203011
Sunday, September 1, 2030Monday, September 16, 2030Monday, September 23, 203010
Sunday, September 15, 2030Monday, September 30, 2030Friday, October 4, 203011
Tuesday, October 1, 2030Wednesday, October 16, 2030Wednesday, October 23, 203010
Tuesday, October 15, 2030Wednesday, October 30, 2030Tuesday, November 5, 203011
Friday, November 1, 2030Saturday, November 16, 2030Monday, November 25, 20309
Friday, November 15, 2030Saturday, November 30, 2030Monday, December 9, 20309
Sunday, December 1, 2030Monday, December 16, 2030Friday, December 20, 203011

Frequently asked questions

What date is 15 days after January 1, 2027?

15 days after January 1, 2027 is Saturday, January 16, 2027. The start date is day 0, so day 1 is the next calendar day.

Is 15 days the same as 2 weeks?

15 days after January 1, 2027 is Saturday, January 16, 2027, and 2 weeks after January 1, 2027 is Friday, January 15, 2027. They are 1 day apart: from this start date, 2 weeks spans 14 calendar days.

What date is 15 business days after January 1, 2027?

Counting Monday to Friday and skipping the federal holidays OPM lists, 15 business days after January 1, 2027 is Monday, January 25, 2027, skipping Birthday of Martin Luther King, Jr.. The start date is not counted.

How many business days are in the 15 calendar days after January 1, 2027?

10 business days, counting Monday to Friday and skipping the federal holidays OPM lists. The count runs from the day after January 1, 2027 through January 16, 2027.

Do agencies and courts count deadlines the same way?

Agencies, courts and contracts set their own rules for counting deadlines, and they can differ from the counts on this page.

Federal holiday dates are the days OPM lists as observed, from OPM: Federal Holidays, as held in the calendar behind the business days calculator. FedRateCalc is not affiliated with OPM or any agency.