USMC PFT & CFT Score Chart 2026 by Age and Sex
This USMC PFT and CFT score chart prints the Marine Corps scoring tables by age group and sex: pull-ups, push-ups, plank, 3-mile run and 5,000 m row for the PFT, and the Movement to Contact, ammunition lift and Maneuver Under Fire for the CFT, with their altitude versions, the minimums, the classes and the combat arms PMOS list. The tables come from MCO 6100.13A W/ADMIN CH-5 (administrative update of 28 May 2025). To turn your own results into points use the USMC PFT calculator or the USMC CFT calculator.
Maintained by Archie Chang · Reviewed November 1, 2026 · Methodology & sources
The MCO does not say how a time between two printed rows is scored; the calculator uses the slower row, so it never gives more points than a printed row.
Jump to a table
How to read the tables
Find the age group, then the row. A raw score earns the points of the best row it meets: at or above the row for pull-ups, push-ups and ammunition lifts, at or below the row for times. A score better than the top row earns the top points (100, or 70 for push-ups), and a score worse than the last row of the column is below the minimum, which fails that event. A dash means that age group has no score on that row. The calculators apply the same rule.
Classes
| Class | Total points |
|---|---|
| 1st | 235 to 300 |
| 2nd | 200 to 234 |
| 3rd | 150 to 199 |
| Class | Total points |
|---|---|
| 1st | 235 to 300 |
| 2nd | 200 to 234 |
| 3rd | 150 to 199 |
Minimums
The Min row of each column is the raw score worth the minimum points. The order says a PFT or CFT fails when any one event is under its minimum, whatever the total (chapter 2 paragraph 6, chapter 3 paragraphs 6 and 7).
| Event | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pull-ups, male | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Pull-ups, female | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Push-ups, male | 42 | 40 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 |
| Push-ups, female | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Plank, both sexes | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| 3-mile run, male | 27:40 | 27:40 | 28:00 | 28:20 | 28:40 | 29:20 | 30:00 | 33:00 |
| 3-mile run, female | 30:50 | 30:50 | 31:10 | 31:30 | 31:50 | 32:30 | 33:30 | 36:00 |
| 5,000 m row, male | 23:30 | 23:50 | 24:10 | 24:30 | 24:50 | 25:10 | 25:35 | 26:00 |
| 5,000 m row, female | 26:30 | 26:50 | 27:10 | 27:30 | 27:50 | 28:10 | 28:35 | 29:00 |
| Event | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTC, male | 3:45 | 3:45 | 3:48 | 3:51 | 3:58 | 4:11 | 4:28 | 5:07 |
| AL, male | 62 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 16 |
| MANUF, male | 3:17 | 3:18 | 3:22 | 3:30 | 3:42 | 3:59 | 4:14 | 6:09 |
| MTC, female | 4:36 | 4:41 | 4:45 | 4:46 | 4:55 | 4:58 | 5:26 | 5:52 |
| AL, female | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 6 |
| MANUF, female | 4:53 | 4:34 | 4:40 | 4:44 | 4:56 | 5:01 | 5:06 | 6:33 |
Combat arms PMOSs and the 210-point total
“PFT scores for Marines in combat arms PMOSs, listed in paragraph 4.d., will be assessed using the male, age-normed scoring standard outlined in reference (c).”
“Marines with a combat arms PMOS must achieve a minimum total score of 210 points (i.e., 70 percent of total possible points) on the PFT. Marines in combat arms PMOSs who pass but do not achieve 210 points on the PFT by the end of the reporting period will be placed on the remedial physical training program and may be subject to PMOS reclassification and / or promotion restriction. Until further guidance is published, no adverse or punitive actions will be administered.”
“In accordance with reference (a), the following PMOSs are considered combat arms:”
- 0302 Infantry Officer
- 0306 Infantry Weapons Officer
- 0311 Rifleman
- 0313 Light-Armored Reconnaissance Marine
- 0321 Reconnaissance Marine
- 0331 Machine Gunner
- 0341 Mortarman
- 0352 Antitank Missile Gunner
- 0363 Light-Armored Reconnaissance Unit Leader
- 0369 Infantry Unit Leader
- 0370 Marine Raider Officer
- 0372 Marine Raider
- 0393 Light-Armored Reconnaissance Operations Chief
- 0399 Operations Chief
- 0802 Field Artillery Officer
- 0803 Target Acquisition Officer
- 0811 Field Artillery Cannoneer
- 0842 Field Artillery Radar Operator
- 0844 Field Artillery Fire Control Marine
- 0847 Field Artillery Sensor Support Marine
- 0848 Field Artillery Operations Chief
- 0861 Fire Support Marine
- 0869 Artillery Unit Leader
- 0871 Joint Fires and Effects Integrator
- 1302 Combat Engineer Officer
- 1371 Combat Engineer
- 1803 Assault Amphibian Officer
- 1833 Assault Amphibious Vehicle Crewmember
- 1834 Amphibious Combat Vehicle Crewmember
- 2305 Explosive Ordnance Disposal Officer
- 2336 Explosive Ordnance Disposal Technician
- 2339 Marine Explosive Ordnance Disposal Diver
The message gives its scope in its subject line:
“ADVANCE NOTIFICATION OF CHANGES TO THE MARINE CORPS PHYSICAL FITNESS TEST AND BODY COMPOSITION EVALUATION PROCESS”
Its paragraph 4 covers the PFT and its paragraph 5 covers body composition, so it gives no CFT scoring rule. The CFT tables below are the ones in the order. The USMC PFT calculator applies paragraph 4.b by reading the male tables for a combat arms PMOS.
Physical Fitness Test tables
The abdominal crunch tables (Table 2-3) are not shown. The order says:
“This event will be discontinued on 31 December 2022.”
| Time | Points |
|---|---|
| 3:45 | 100 |
| 3:43 | 99 |
| 3:40 | 98 |
| 3:38 | 97 |
| 3:35 | 96 |
| 3:33 | 95 |
| 3:30 | 94 |
| 3:27 | 93 |
| 3:25 | 92 |
| 3:22 | 91 |
| 3:20 | 90 |
| 3:17 | 89 |
| 3:14 | 88 |
| 3:12 | 87 |
| 3:09 | 86 |
| 3:07 | 85 |
| 3:04 | 84 |
| 3:02 | 83 |
| 2:59 | 82 |
| 2:56 | 81 |
| 2:54 | 80 |
| 2:51 | 79 |
| 2:49 | 78 |
| 2:46 | 77 |
| 2:43 | 76 |
| 2:41 | 75 |
| 2:38 | 74 |
| 2:36 | 73 |
| 2:33 | 72 |
| 2:31 | 71 |
| 2:28 | 70 |
| 2:25 | 69 |
| 2:23 | 68 |
| 2:20 | 67 |
| 2:18 | 66 |
| 2:15 | 65 |
| 2:12 | 64 |
| 2:10 | 63 |
| 2:07 | 62 |
| 2:05 | 61 |
| 2:02 | 60 |
| 2:00 | 59 |
| 1:57 | 58 |
| 1:54 | 57 |
| 1:52 | 56 |
| 1:49 | 55 |
| 1:47 | 54 |
| 1:44 | 53 |
| 1:41 | 52 |
| 1:39 | 51 |
| 1:36 | 50 |
| 1:34 | 49 |
| 1:31 | 48 |
| 1:29 | 47 |
| 1:26 | 46 |
| 1:23 | 45 |
| 1:21 | 44 |
| 1:18 | 43 |
| 1:16 | 42 |
| 1:13 | 41 |
| 1:10 | 40 |
The change transmittal bound into the order says:
“Enclosure (1), Page 2-15, Chapter 2, Table 2-4, replaces the plank scoring table to reflect the time required to achieve the maximum points changed to 3 minutes, 45 seconds and the time required to achieve the minimum points changed to 1 minute, 10 seconds. The revised plank scoring table is effective 1 January 2022.”
Table 2-2, Pull-ups, male Marines
Show the 21 rows
| Reps | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | – | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – |
| 22 | – | 97 | 97 | 97 | – | – | – | – |
| 21 | – | 93 | 93 | 93 | 100 | – | – | – |
| 20 | 100 | 90 | 90 | 90 | 96 | 100 | – | – |
| 19 | 96 | 87 | 87 | 87 | 93 | 96 | 100 | – |
| 18 | 93 | 83 | 83 | 83 | 89 | 92 | 96 | 100 |
| 17 | 89 | 80 | 80 | 80 | 85 | 88 | 92 | 96 |
| 16 | 85 | 77 | 77 | 77 | 81 | 84 | 88 | 92 |
| 15 | 81 | 73 | 73 | 73 | 78 | 80 | 84 | 88 |
| 14 | 78 | 70 | 70 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 |
| 13 | 74 | 67 | 67 | 67 | 70 | 72 | 76 | 80 |
| 12 | 70 | 63 | 63 | 63 | 66 | 68 | 72 | 76 |
| 11 | 66 | 60 | 60 | 60 | 63 | 64 | 68 | 72 |
| 10 | 63 | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | 64 | 68 |
| 9 | 59 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 60 | 64 |
| 8 | 55 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 56 | 60 |
| 7 | 51 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 52 | 56 |
| 6 | 48 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| 5 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 |
| 4 | 40 | – | – | – | – | – | 40 | 44 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
Table 2-2, Pull-ups, female Marines
Show the 12 rows
| Reps | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | 100 | 95 | 100 | – | – | – | – |
| 10 | – | 95 | 90 | 95 | 100 | – | – | – |
| 9 | – | 90 | 85 | 90 | 94 | – | – | – |
| 8 | – | 85 | 80 | 85 | 89 | 100 | – | – |
| 7 | 100 | 80 | 75 | 80 | 83 | 93 | – | – |
| 6 | 93 | 75 | 70 | 75 | 77 | 87 | 100 | – |
| 5 | 87 | 70 | 65 | 70 | 71 | 80 | 90 | – |
| 4 | 80 | 65 | 60 | 65 | 66 | 73 | 80 | 100 |
| 3 | 73 | 60 | – | 60 | 60 | 67 | 70 | 80 |
| 2 | 67 | – | – | – | – | 60 | 60 | 60 |
| 1 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Table 2-2, Push-ups, male Marines
Show the 68 rows
| Reps | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | – | 70 | – | – | – | – | – | – |
| 86 | – | 69 | – | – | – | – | – | – |
| 85 | – | 69 | – | – | – | – | – | – |
| 84 | – | 68 | 70 | – | – | – | – | – |
| 83 | – | 67 | 69 | – | – | – | – | – |
| 82 | 70 | 67 | 69 | – | – | – | – | – |
| 81 | 69 | 66 | 68 | – | – | – | – | – |
| 80 | 69 | 66 | 67 | 70 | – | – | – | – |
| 79 | 68 | 65 | 67 | 69 | – | – | – | – |
| 78 | 67 | 64 | 66 | 69 | – | – | – | – |
| 77 | 66 | 64 | 65 | 68 | – | – | – | – |
| 76 | 66 | 63 | 65 | 67 | 70 | – | – | – |
| 75 | 65 | 62 | 64 | 67 | 69 | – | – | – |
| 74 | 64 | 62 | 63 | 66 | 69 | – | – | – |
| 73 | 63 | 61 | 63 | 65 | 68 | – | – | – |
| 72 | 63 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | – | – |
| 71 | 62 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | – | – |
| 70 | 61 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | – | – |
| 69 | 60 | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | – | – |
| 68 | 60 | 58 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | – |
| 67 | 59 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | – |
| 66 | 58 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | – |
| 65 | 57 | 56 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 | – |
| 64 | 57 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 63 | 56 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 |
| 62 | 55 | 54 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 61 | 54 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 60 | 54 | 53 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 |
| 59 | 53 | 52 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 58 | 52 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 57 | 51 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 56 | 51 | 50 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 55 | 50 | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 54 | 49 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 53 | 48 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 |
| 52 | 48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 51 | 47 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 50 | 46 | 46 | 47 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 49 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 48 | 45 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 47 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 46 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 58 |
| 45 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 44 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 43 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 49 | 53 | 56 |
| 42 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| 41 | – | 41 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| 40 | – | 40 | 41 | 43 | 44 | 47 | 50 | 54 |
| 39 | – | – | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 53 |
| 38 | – | – | – | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| 37 | – | – | – | 41 | 42 | 45 | 48 | 52 |
| 36 | – | – | – | 40 | 41 | 44 | 48 | 51 |
| 35 | – | – | – | – | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 34 | – | – | – | – | 40 | 43 | 46 | 50 |
| 33 | – | – | – | – | – | 42 | 46 | 49 |
| 32 | – | – | – | – | – | 41 | 45 | 48 |
| 31 | – | – | – | – | – | 41 | 44 | 48 |
| 30 | – | – | – | – | – | 40 | 43 | 47 |
| 29 | – | – | – | – | – | – | 43 | 46 |
| 28 | – | – | – | – | – | – | 42 | 45 |
| 27 | – | – | – | – | – | – | 41 | 45 |
| 26 | – | – | – | – | – | – | 41 | 44 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | 40 | 43 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
Table 2-2, Push-ups, female Marines
Show the 41 rows
| Reps | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | – | – | 70 | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | 69 | – | – | – | – | – |
| 48 | – | 70 | 68 | – | – | – | – | – |
| 47 | – | 69 | 67 | – | – | – | – | – |
| 46 | – | 68 | 66 | 70 | – | – | – | – |
| 45 | – | 67 | 65 | 69 | – | – | – | – |
| 44 | – | 66 | 64 | 68 | – | – | – | – |
| 43 | – | 65 | 63 | 67 | 70 | – | – | – |
| 42 | 70 | 64 | 63 | 66 | 69 | – | – | – |
| 41 | 69 | 63 | 62 | 65 | 68 | 70 | – | – |
| 40 | 67 | 62 | 61 | 64 | 67 | 69 | 70 | – |
| 39 | 66 | 61 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | – |
| 38 | 65 | 60 | 59 | 62 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| 37 | 63 | 59 | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 | 69 |
| 36 | 62 | 58 | 57 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| 35 | 61 | 57 | 56 | 59 | 62 | 64 | 65 | 67 |
| 34 | 60 | 56 | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 |
| 33 | 58 | 55 | 54 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 32 | 57 | 54 | 53 | 56 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| 31 | 56 | 53 | 52 | 55 | 58 | 60 | 61 | 63 |
| 30 | 54 | 52 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 |
| 29 | 53 | 51 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 |
| 28 | 52 | 50 | 49 | 52 | 54 | 57 | 58 | 59 |
| 27 | 50 | 49 | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 |
| 26 | 49 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| 25 | 48 | 47 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 |
| 24 | 47 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 23 | 45 | 45 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 |
| 22 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
| 21 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| 20 | 41 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
| 19 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| 18 | – | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 |
| 17 | – | – | – | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 |
| 16 | – | – | – | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| 15 | – | – | – | – | 41 | 43 | 44 | 45 |
| 14 | – | – | – | – | 40 | 42 | 43 | 44 |
| 13 | – | – | – | – | – | 41 | 42 | 43 |
| 12 | – | – | – | – | – | 40 | 41 | 42 |
| 11 | – | – | – | – | – | – | 40 | 41 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
Table 2-5, 3-mile run, male Marines
Show the 91 rows
| Time | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| 18:10 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | – | – | – |
| 18:20 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | – | – | – |
| 18:30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | – | – |
| 18:40 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | – | – |
| 18:50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | – | – |
| 19:00 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 100 | – |
| 19:10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 99 | – |
| 19:20 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 98 | – |
| 19:30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 94 | 97 | 100 |
| 19:40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 94 | 96 | 99 |
| 19:50 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 93 | 95 | 99 |
| 20:00 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 20:10 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 91 | 94 | 97 |
| 20:20 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 90 | 93 | 96 |
| 20:30 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 89 | 92 | 96 |
| 20:40 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 88 | 91 | 95 |
| 20:50 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 87 | 90 | 94 |
| 21:00 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 86 | 89 | 93 |
| 21:10 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 85 | 88 | 93 |
| 21:20 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 84 | 87 | 92 |
| 21:30 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 83 | 86 | 91 |
| 21:40 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 82 | 85 | 90 |
| 21:50 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 82 | 85 | 90 |
| 22:00 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 81 | 84 | 89 |
| 22:10 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 83 | 88 |
| 22:20 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 79 | 82 | 87 |
| 22:30 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 78 | 81 | 87 |
| 22:40 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 80 | 86 |
| 22:50 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 79 | 85 |
| 23:00 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 78 | 84 |
| 23:10 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 74 | 77 | 84 |
| 23:20 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 76 | 83 |
| 23:30 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 72 | 75 | 82 |
| 23:40 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 75 | 81 |
| 23:50 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 74 | 81 |
| 24:00 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 70 | 73 | 80 |
| 24:10 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 69 | 72 | 79 |
| 24:20 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 71 | 79 |
| 24:30 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | 78 |
| 24:40 | 59 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 69 | 77 |
| 24:50 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 68 | 76 |
| 25:00 | 57 | 57 | 58 | 59 | 61 | 64 | 67 | 76 |
| 25:10 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 75 |
| 25:20 | 54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 | 74 |
| 25:30 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 73 |
| 25:40 | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 73 |
| 25:50 | 51 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 63 | 72 |
| 26:00 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 62 | 71 |
| 26:10 | 49 | 49 | 51 | 53 | 54 | 58 | 61 | 70 |
| 26:20 | 48 | 48 | 50 | 52 | 53 | 57 | 60 | 70 |
| 26:30 | 47 | 47 | 49 | 51 | 52 | 56 | 59 | 69 |
| 26:40 | 46 | 46 | 48 | 50 | 51 | 55 | 58 | 68 |
| 26:50 | 45 | 45 | 47 | 49 | 50 | 54 | 57 | 67 |
| 27:00 | 44 | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | 56 | 67 |
| 27:10 | 43 | 43 | 45 | 47 | 48 | 52 | 55 | 66 |
| 27:20 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 55 | 65 |
| 27:30 | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 54 | 64 |
| 27:40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 53 | 64 |
| 27:50 | – | – | 41 | 43 | 45 | 48 | 52 | 63 |
| 28:00 | – | – | 40 | 42 | 44 | 47 | 51 | 62 |
| 28:10 | – | – | – | 41 | 43 | 46 | 50 | 61 |
| 28:20 | – | – | – | 40 | 42 | 46 | 49 | 61 |
| 28:30 | – | – | – | – | 41 | 45 | 48 | 60 |
| 28:40 | – | – | – | – | 40 | 44 | 47 | 59 |
| 28:50 | – | – | – | – | – | 43 | 46 | 59 |
| 29:00 | – | – | – | – | – | 42 | 45 | 58 |
| 29:10 | – | – | – | – | – | 41 | 45 | 57 |
| 29:20 | – | – | – | – | – | 40 | 44 | 56 |
| 29:30 | – | – | – | – | – | – | 43 | 56 |
| 29:40 | – | – | – | – | – | – | 42 | 55 |
| 29:50 | – | – | – | – | – | – | 41 | 54 |
| 30:00 | – | – | – | – | – | – | 40 | 53 |
| 30:10 | – | – | – | – | – | – | – | 53 |
| 30:20 | – | – | – | – | – | – | – | 52 |
| 30:30 | – | – | – | – | – | – | – | 51 |
| 30:40 | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| 30:50 | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| 31:00 | – | – | – | – | – | – | – | 49 |
| 31:10 | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| 31:20 | – | – | – | – | – | – | – | 47 |
| 31:30 | – | – | – | – | – | – | – | 47 |
| 31:40 | – | – | – | – | – | – | – | 46 |
| 31:50 | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 32:00 | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 32:10 | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 32:20 | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
| 32:30 | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
| 32:40 | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 32:50 | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 33:00 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
Table 2-5, 3-mile run, female Marines
Show the 91 rows
| Time | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| 21:10 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | – | – | – |
| 21:20 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | – | – | – |
| 21:30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | – | – |
| 21:40 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | – | – |
| 21:50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | – | – |
| 22:00 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 100 | – |
| 22:10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 96 | 99 | – |
| 22:20 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 98 | – |
| 22:30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 95 | 97 | 100 |
| 22:40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 94 | 97 | 99 |
| 22:50 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| 23:00 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 23:10 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 91 | 94 | 97 |
| 23:20 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 90 | 93 | 96 |
| 23:30 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 89 | 92 | 96 |
| 23:40 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 88 | 91 | 95 |
| 23:50 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 87 | 90 | 94 |
| 24:00 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 86 | 90 | 93 |
| 24:10 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 | 89 | 93 |
| 24:20 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 | 88 | 92 |
| 24:30 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 84 | 87 | 91 |
| 24:40 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 83 | 86 | 90 |
| 24:50 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 85 | 90 |
| 25:00 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 81 | 84 | 89 |
| 25:10 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 80 | 83 | 88 |
| 25:20 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 79 | 83 | 87 |
| 25:30 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 78 | 82 | 87 |
| 25:40 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 77 | 81 | 86 |
| 25:50 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 76 | 80 | 85 |
| 26:00 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 79 | 84 |
| 26:10 | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 75 | 78 | 84 |
| 26:20 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 74 | 77 | 83 |
| 26:30 | 66 | 66 | 68 | 69 | 70 | 73 | 77 | 82 |
| 26:40 | 65 | 65 | 67 | 68 | 69 | 72 | 76 | 81 |
| 26:50 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 71 | 75 | 81 |
| 27:00 | 63 | 63 | 65 | 66 | 67 | 70 | 74 | 80 |
| 27:10 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | 69 | 73 | 79 |
| 27:20 | 61 | 61 | 63 | 64 | 65 | 68 | 72 | 79 |
| 27:30 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 67 | 71 | 78 |
| 27:40 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 70 | 77 |
