2027 Calendar with Holidays: Starts on a Friday, 11 U.S. Federal Holidays
2027 starts on a Friday (Friday, January 1, 2027) and has 11 federal holidays: New Year's Day (Fri, Jan 1), MLK Day (Mon, Jan 18), Presidents Day (Mon, Feb 15), Memorial Day (Mon, May 31), Juneteenth (Sat, Jun 19, observed Fri, Jun 18), Independence Day (Sun, Jul 4, observed Mon, Jul 5), Labor Day (Mon, Sep 6), Columbus Day (Mon, Oct 11), Veterans Day (Thu, Nov 11), Thanksgiving Day (Thu, Nov 25), and Christmas Day (Sat, Dec 25, observed Fri, Dec 24). New Year's Day 2028 falls on Saturday, Saturday, January 1, 2028, so federal employees observe it on Friday, December 31, 2027, which is why the grid below marks 12 observed days in 2027.
Below are all 12 months, with each holiday linked to its own page, then the common days that are not federal holidays, the downloads and the questions people ask. The federal holidays 2027 page adds what closes on each day.
Maintained by Archie Chang · Federal holiday dates checked against OPM's federal holidays list October 25, 2026 · Methodology & sources
2027 calendar with federal holidays
Weeks start on Sunday. Bold names with a blue outline are observed federal holidays (OPM), linked to their pages. Italic names marked with † are common days that are not federal holidays.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, FridayNew Year's Day, federal holiday | 2, Saturday | |||||
| 3, Sunday | 4, Monday | 5, Tuesday | 6, Wednesday | 7, Thursday | 8, Friday | 9, Saturday |
| 10, Sunday | 11, Monday | 12, Tuesday | 13, Wednesday | 14, Thursday | 15, Friday | 16, Saturday |
| 17, Sunday | 18, MondayMLK Day, federal holiday | 19, Tuesday | 20, Wednesday | 21, Thursday | 22, Friday | 23, Saturday |
| 24, Sunday | 25, Monday | 26, Tuesday | 27, Wednesday | 28, Thursday | 29, Friday | 30, Saturday |
| 31, Sunday |
- Fri, Jan 1: New Year's Day
- Mon, Jan 18: MLK Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Monday | 2, Tuesday | 3, Wednesday | 4, Thursday | 5, Friday | 6, Saturday | |
| 7, Sunday | 8, Monday | 9, Tuesday | 10, Wednesday | 11, Thursday | 12, Friday | 13, Saturday |
| 14, SundayValentine's Day, not a federal holiday | 15, MondayPresidents Day, federal holiday | 16, Tuesday | 17, Wednesday | 18, Thursday | 19, Friday | 20, Saturday |
| 21, Sunday | 22, Monday | 23, Tuesday | 24, Wednesday | 25, Thursday | 26, Friday | 27, Saturday |
| 28, Sunday |
- Sun, Feb 14: Valentine's Day (not a federal holiday)
- Mon, Feb 15: Presidents Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Monday | 2, Tuesday | 3, Wednesday | 4, Thursday | 5, Friday | 6, Saturday | |
| 7, Sunday | 8, Monday | 9, Tuesday | 10, Wednesday | 11, Thursday | 12, Friday | 13, Saturday |
| 14, Sunday | 15, Monday | 16, Tuesday | 17, WednesdaySt. Patrick's Day, not a federal holiday | 18, Thursday | 19, Friday | 20, Saturday |
| 21, Sunday | 22, Monday | 23, Tuesday | 24, Wednesday | 25, Thursday | 26, FridayGood Friday, not a federal holiday | 27, Saturday |
| 28, SundayEaster Sunday, not a federal holiday | 29, Monday | 30, Tuesday | 31, Wednesday |
- Wed, Mar 17: St. Patrick's Day (not a federal holiday)
- Fri, Mar 26: Good Friday (not a federal holiday)
- Sun, Mar 28: Easter Sunday (not a federal holiday)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Thursday | 2, Friday | 3, Saturday | ||||
| 4, Sunday | 5, Monday | 6, Tuesday | 7, Wednesday | 8, Thursday | 9, Friday | 10, Saturday |
| 11, Sunday | 12, Monday | 13, Tuesday | 14, Wednesday | 15, Thursday | 16, Friday | 17, Saturday |
| 18, Sunday | 19, Monday | 20, Tuesday | 21, Wednesday | 22, Thursday | 23, Friday | 24, Saturday |
| 25, Sunday | 26, Monday | 27, Tuesday | 28, Wednesday | 29, Thursday | 30, Friday |
- No federal holiday
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Saturday | ||||||
| 2, Sunday | 3, Monday | 4, Tuesday | 5, Wednesday | 6, Thursday | 7, Friday | 8, Saturday |
| 9, SundayMother's Day, not a federal holiday | 10, Monday | 11, Tuesday | 12, Wednesday | 13, Thursday | 14, Friday | 15, Saturday |
| 16, Sunday | 17, Monday | 18, Tuesday | 19, Wednesday | 20, Thursday | 21, Friday | 22, Saturday |
| 23, Sunday | 24, Monday | 25, Tuesday | 26, Wednesday | 27, Thursday | 28, Friday | 29, Saturday |
| 30, Sunday | 31, MondayMemorial Day, federal holiday |
- Sun, May 9: Mother's Day (not a federal holiday)
- Mon, May 31: Memorial Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tuesday | 2, Wednesday | 3, Thursday | 4, Friday | 5, Saturday | ||
| 6, Sunday | 7, Monday | 8, Tuesday | 9, Wednesday | 10, Thursday | 11, Friday | 12, Saturday |
| 13, Sunday | 14, Monday | 15, Tuesday | 16, Wednesday | 17, Thursday | 18, FridayJuneteenth, federal holiday, observed | 19, Saturday |
| 20, SundayFather's Day, not a federal holiday | 21, Monday | 22, Tuesday | 23, Wednesday | 24, Thursday | 25, Friday | 26, Saturday |
| 27, Sunday | 28, Monday | 29, Tuesday | 30, Wednesday |
- Fri, Jun 18: Juneteenth (observed; the holiday falls on Sat, Jun 19)
- Sun, Jun 20: Father's Day (not a federal holiday)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Thursday | 2, Friday | 3, Saturday | ||||
| 4, Sunday | 5, MondayIndependence Day, federal holiday, observed | 6, Tuesday | 7, Wednesday | 8, Thursday | 9, Friday | 10, Saturday |
| 11, Sunday | 12, Monday | 13, Tuesday | 14, Wednesday | 15, Thursday | 16, Friday | 17, Saturday |
| 18, Sunday | 19, Monday | 20, Tuesday | 21, Wednesday | 22, Thursday | 23, Friday | 24, Saturday |
| 25, Sunday | 26, Monday | 27, Tuesday | 28, Wednesday | 29, Thursday | 30, Friday | 31, Saturday |
- Mon, Jul 5: Independence Day (observed; the holiday falls on Sun, Jul 4)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Sunday | 2, Monday | 3, Tuesday | 4, Wednesday | 5, Thursday | 6, Friday | 7, Saturday |
| 8, Sunday | 9, Monday | 10, Tuesday | 11, Wednesday | 12, Thursday | 13, Friday | 14, Saturday |
| 15, Sunday | 16, Monday | 17, Tuesday | 18, Wednesday | 19, Thursday | 20, Friday | 21, Saturday |
| 22, Sunday | 23, Monday | 24, Tuesday | 25, Wednesday | 26, Thursday | 27, Friday | 28, Saturday |
| 29, Sunday | 30, Monday | 31, Tuesday |
- No federal holiday
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wednesday | 2, Thursday | 3, Friday | 4, Saturday | |||
| 5, Sunday | 6, MondayLabor Day, federal holiday | 7, Tuesday | 8, Wednesday | 9, Thursday | 10, Friday | 11, Saturday |
| 12, Sunday | 13, Monday | 14, Tuesday | 15, Wednesday | 16, Thursday | 17, Friday | 18, Saturday |
| 19, Sunday | 20, Monday | 21, Tuesday | 22, Wednesday | 23, Thursday | 24, Friday | 25, Saturday |
| 26, Sunday | 27, Monday | 28, Tuesday | 29, Wednesday | 30, Thursday |
- Mon, Sep 6: Labor Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Friday | 2, Saturday | |||||
| 3, Sunday | 4, Monday | 5, Tuesday | 6, Wednesday | 7, Thursday | 8, Friday | 9, Saturday |
| 10, Sunday | 11, MondayColumbus Day, federal holiday | 12, Tuesday | 13, Wednesday | 14, Thursday | 15, Friday | 16, Saturday |
| 17, Sunday | 18, Monday | 19, Tuesday | 20, Wednesday | 21, Thursday | 22, Friday | 23, Saturday |
| 24, Sunday | 25, Monday | 26, Tuesday | 27, Wednesday | 28, Thursday | 29, Friday | 30, Saturday |
| 31, SundayHalloween, not a federal holiday |
- Mon, Oct 11: Columbus Day
- Sun, Oct 31: Halloween (not a federal holiday)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Monday | 2, Tuesday | 3, Wednesday | 4, Thursday | 5, Friday | 6, Saturday | |
| 7, Sunday | 8, Monday | 9, Tuesday | 10, Wednesday | 11, ThursdayVeterans Day, federal holiday | 12, Friday | 13, Saturday |
| 14, Sunday | 15, Monday | 16, Tuesday | 17, Wednesday | 18, Thursday | 19, Friday | 20, Saturday |
| 21, Sunday | 22, Monday | 23, Tuesday | 24, Wednesday | 25, ThursdayThanksgiving Day, federal holiday | 26, FridayBlack Friday, not a federal holiday | 27, Saturday |
| 28, Sunday | 29, Monday | 30, Tuesday |
- Thu, Nov 11: Veterans Day
- Thu, Nov 25: Thanksgiving Day
- Fri, Nov 26: Black Friday (not a federal holiday)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wednesday | 2, Thursday | 3, Friday | 4, Saturday | |||
| 5, Sunday | 6, Monday | 7, Tuesday | 8, Wednesday | 9, Thursday | 10, Friday | 11, Saturday |
| 12, Sunday | 13, Monday | 14, Tuesday | 15, Wednesday | 16, Thursday | 17, Friday | 18, Saturday |
| 19, Sunday | 20, Monday | 21, Tuesday | 22, Wednesday | 23, Thursday | 24, FridayChristmas Day, federal holiday, observed | 25, Saturday |
| 26, Sunday | 27, Monday | 28, Tuesday | 29, Wednesday | 30, Thursday | 31, FridayNew Year's Day 2028, federal holiday, observed |
- Fri, Dec 24: Christmas Day (observed; the holiday falls on Sat, Dec 25)
- Fri, Dec 31: New Year's Day 2028 (observed; the holiday itself falls on a Saturday in the next year)
Source: OPM federal holidays list, observed dates for pay and leave. To print, use the Print this calendar button above; it puts three months on each page and leaves out the menu and ads.
Federal holidays 2027: the 11 dates
| Holiday | Calendar date | Observed (OPM) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1, 2027 | Friday, January 1, 2027 |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Monday, January 18, 2027 | Monday, January 18, 2027 |
| Washington's Birthday | Monday, February 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 |
| Memorial Day | Monday, May 31, 2027 | Monday, May 31, 2027 |
| Juneteenth National Independence Day | Saturday, June 19, 2027 | Friday, June 18, 2027Moved from Saturday |
| Independence Day | Sunday, July 4, 2027 | Monday, July 5, 2027Moved from Sunday |
| Labor Day | Monday, September 6, 2027 | Monday, September 6, 2027 |
| Columbus Day | Monday, October 11, 2027 | Monday, October 11, 2027 |
| Veterans Day | Thursday, November 11, 2027 | Thursday, November 11, 2027 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25, 2027 | Thursday, November 25, 2027 |
| Christmas Day | Saturday, December 25, 2027 | Friday, December 24, 2027Moved from Saturday |
Three 2027 holidays shift: Juneteenth (Saturday, June 19) is observed Friday, June 18, 2027; Independence Day (Sunday, July 4) is observed Monday, July 5, 2027; and Christmas Day (Saturday, December 25) is observed Friday, December 24, 2027. New Year's Day 2028 (Saturday, January 1, 2028) is observed Friday, December 31, 2027. Five U.S.C. 6103(a) names 11 legal public holidays. Under 6103(b), a holiday that falls on a Saturday is observed on the Friday before for employees on a Monday-through-Friday workweek, and under Executive Order 11582 (section 3(a)) a holiday that falls on a Sunday is observed on the following Monday. Employees on other schedules get the workday before a holiday that lands on a regular non-workday, and Inauguration Day (January 20 every fourth year, Washington, DC area) is a separate holiday that does not occur in 2026 or 2027.
Sources: OPM: Federal Holidays, 5 U.S.C. 6103: Holidays.
Common days in 2027 that are not federal holidays
These days are not federal holidays: none is on the list in 5 U.S.C. 6103(a). Their dates follow a fixed rule, so they are worked out from the rule rather than taken from a government list. Your employer, school or bank may treat any of them differently.
| Day | Date | How the date is set |
|---|---|---|
| Valentine's Day | Sunday, February 14, 2027 | Always February 14 |
| St. Patrick's Day | Wednesday, March 17, 2027 | Always March 17 |
| Good Friday | Friday, March 26, 2027 | The Friday before Easter |
| Easter Sunday | Sunday, March 28, 2027 | Western (Gregorian) Easter: the first Sunday after the first full moon on or after March 21; Orthodox churches calculate their own date |
| Mother's Day | Sunday, May 9, 2027 | Second Sunday in May |
| Father's Day | Sunday, June 20, 2027 | Third Sunday in June |
| Halloween | Sunday, October 31, 2027 | Always October 31 |
| Black Friday | Friday, November 26, 2027 | The day after Thanksgiving |
Download the 2027 federal holidays
The same files that power the calendar above, with the legal date and the observed date for 2026, 2027 and 2028: calendar file (.ics) for Apple, Google or Outlook calendars and spreadsheet file (CSV). See the dataset page for fields, sources and the license.
2027 calendar questions
What day does 2027 start on?
2027 starts on a Friday: Friday, January 1, 2027 is the first day of the year. It also ends on a Friday, because a 365-day year is 52 weeks plus 1 day.
How many federal holidays are there in 2027?
There are 11 federal holidays on OPM's 2027 list: New Year's Day (Fri, Jan 1), MLK Day (Mon, Jan 18), Presidents Day (Mon, Feb 15), Memorial Day (Mon, May 31), Juneteenth (Sat, Jun 19, observed Fri, Jun 18), Independence Day (Sun, Jul 4, observed Mon, Jul 5), Labor Day (Mon, Sep 6), Columbus Day (Mon, Oct 11), Veterans Day (Thu, Nov 11), Thanksgiving Day (Thu, Nov 25), and Christmas Day (Sat, Dec 25, observed Fri, Dec 24). 12 observed days fall in calendar 2027, because New Year's Day 2028 is observed on Friday, December 31, 2027.
Is Juneteenth a federal holiday in 2027?
Yes. Juneteenth National Independence Day is one of the 11 federal holidays. In 2027 it falls on Saturday, June 19, 2027, so most federal employees observe it on Friday, June 18, 2027.
When is Easter 2027?
Western Easter 2027 is Sunday, March 28, 2027, and Good Friday is Friday, March 26, 2027. Easter is not a federal holiday.
Is 2027 a leap year?
No. 2027 has 365 days and February has 28 days. The next leap year is 2028.
When are Mother's Day and Father's Day 2027?
Mother's Day is Sunday, May 9, 2027 (the second Sunday in May) and Father's Day is Sunday, June 20, 2027 (the third Sunday in June). Neither is a federal holiday.
Are Valentine's Day, Easter and Halloween federal holidays in 2027?
No. The federal holidays are the 11 days in 5 U.S.C. 6103(a). Valentine's Day (Sunday, February 14, 2027), Easter (Sunday, March 28, 2027) and Halloween (Sunday, October 31, 2027) are not on that list.
When is a federal holiday observed on a weekend in 2027?
Three 2027 holidays shift: Juneteenth (Saturday, June 19) is observed Friday, June 18, 2027; Independence Day (Sunday, July 4) is observed Monday, July 5, 2027; and Christmas Day (Saturday, December 25) is observed Friday, December 24, 2027. New Year's Day 2028 (Saturday, January 1, 2028) is observed Friday, December 31, 2027. Five U.S.C. 6103(a) names 11 legal public holidays. Under 6103(b), a holiday that falls on a Saturday is observed on the Friday before for employees on a Monday-through-Friday workweek, and under Executive Order 11582 (section 3(a)) a holiday that falls on a Sunday is observed on the following Monday. Employees on other schedules get the workday before a holiday that lands on a regular non-workday, and Inauguration Day (January 20 every fourth year, Washington, DC area) is a separate holiday that does not occur in 2026 or 2027.
Can I print the 2027 calendar or add the holidays to my own calendar?
Yes. Use the Print this calendar button on this page for the 12 months, and download the federal holidays as an .ics calendar file or a CSV file from the downloads section. The files cover 2026, 2027 and 2028 with the legal and observed dates.
2027 holidays and dates
Sources: OPM: Federal Holidays · 5 U.S.C. 6103: Holidays