Julian Date Converter and Calendar
"Julian date" is used for two different numbers. Informally it names a year plus day-of-year number: January 1, 2026 is 26001 (YYDDD) or 2026001 (YYYYDDD). Astronomers use the Julian Date (JD), a continuous count of days: January 1, 2026 at 00:00 UT is JD 2461041.5.
Your current date in both formats loads in your browser.
Maintained by Archie Chang · Calendar math and definitions checked on November 15, 2026 · Methodology & sources
Julian date converter
- Calendar date
- 2026-01-01
- Day of the year
- 1 of 365
- YYDDD
- 26001
- YYYYDDD
- 2026001
- Astronomical JD at 00:00 UT
- 2461041.5
- Astronomical JD at 12:00 UT
- 2461042.0
Five digits are read as 20YY, so 26001 is 2026, day 1. Dates start at October 15, 1582 and use the Gregorian calendar.
- Calendar date
- 2026-01-01
- Day of the year
- 1 of 365
- YYDDD
- 26001
- YYYYDDD
- 2026001
- Astronomical JD at 00:00 UT
- 2461041.5
- Astronomical JD at 12:00 UT
- 2461042.0
The two meanings of Julian date
Year plus day of the year (YYDDD or YYYYDDD). “Julian date” is also used informally for a year followed by the day of the year, counted from 001 on January 1, such as 26001. With a two-digit year and a three-digit day it is written YYDDD, with a four-digit year YYYYDDD. A leap year has day 366. YYDDD drops the century, so this page reads five-digit numbers as 20YY and shows YYDDD only for years 2000 to 2099; YYYYDDD carries the full year. Both are counted on the Gregorian calendar.
Astronomical Julian Date (JD). A running count of days that does not restart each year:
“Julian dates (abbreviated JD) are simply a continuous count of days and fractions since noon Universal Time on January 1, 4713 BC (on the Julian calendar).”
“A Julian Date is the interval of time in days and fractions of a day, since Greenwich noon, January 1, 4713 B.C. … The Julian Date for the day beginning at UTC noon, January 1, 2010 was 2455198. For that day at 1800 UTC, the Julian Date would be 2455198.25.”
“The Julian date (JD) is a continuous count of days from 1 January 4713 BC (= -4712 January 1), Greenwich mean noon (= 12h UT1 ). For example, AD 1978 January 1, 0h UT1 is JD 2443509.5 and AD 1978 July 21, 15h UT1, is JD 2443711.125.”
The time scale behind these counts:
“Note that the time scale that is the basis for Julian dates is Universal Time (UT1), and that 0h UT1 corresponds to a Julian date fraction of 0.5.”
The converter above counts Universal Time and gives the JD at 00:00 UT, which always ends in .5, and at 12:00 UT, which is a whole number. It accepts dates from October 15, 1582, the first Gregorian date in the U.S. Naval Observatory's changeover rule:
“Specifically, for dates on or before 4 October 1582, the Julian calendar is used; for dates on or after 15 October 1582, the Gregorian calendar is used.”
In this converter 12:00 UT on January 1, 2000 is JD 2451545.0. The J2000.0 epoch is 12h TT, which the U.S. Naval Observatory gives as 11:58:55.816 UTC, so it is not the same instant as 12:00 UT:
“The epoch designated "J2000.0" is specified as Julian date 2451545.0 TT, or 2000 January 1, 12h TT. This epoch can also be expressed as 2000 January 1, 11:59:27.816 TAI or 2000 January 1, 11:58:55.816 UTC.”
2026 Julian date calendar (day of year)
Each table gives the day of the year (001 to 365) for every date in 2026; the YYDDD column adds the two-digit year.
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 26001 |
| 2 | 002 | 26002 |
| 3 | 003 | 26003 |
| 4 | 004 | 26004 |
| 5 | 005 | 26005 |
| 6 | 006 | 26006 |
| 7 | 007 | 26007 |
| 8 | 008 | 26008 |
| 9 | 009 | 26009 |
| 10 | 010 | 26010 |
| 11 | 011 | 26011 |
| 12 | 012 | 26012 |
| 13 | 013 | 26013 |
| 14 | 014 | 26014 |
| 15 | 015 | 26015 |
| 16 | 016 | 26016 |
| 17 | 017 | 26017 |
| 18 | 018 | 26018 |
| 19 | 019 | 26019 |
| 20 | 020 | 26020 |
| 21 | 021 | 26021 |
| 22 | 022 | 26022 |
| 23 | 023 | 26023 |
| 24 | 024 | 26024 |
| 25 | 025 | 26025 |
| 26 | 026 | 26026 |
| 27 | 027 | 26027 |
| 28 | 028 | 26028 |
| 29 | 029 | 26029 |
| 30 | 030 | 26030 |
| 31 | 031 | 26031 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 032 | 26032 |
| 2 | 033 | 26033 |
| 3 | 034 | 26034 |
| 4 | 035 | 26035 |
| 5 | 036 | 26036 |
| 6 | 037 | 26037 |
| 7 | 038 | 26038 |
| 8 | 039 | 26039 |
| 9 | 040 | 26040 |
| 10 | 041 | 26041 |
| 11 | 042 | 26042 |
| 12 | 043 | 26043 |
| 13 | 044 | 26044 |
| 14 | 045 | 26045 |
| 15 | 046 | 26046 |
| 16 | 047 | 26047 |
| 17 | 048 | 26048 |
| 18 | 049 | 26049 |
| 19 | 050 | 26050 |
| 20 | 051 | 26051 |
| 21 | 052 | 26052 |
| 22 | 053 | 26053 |
| 23 | 054 | 26054 |
| 24 | 055 | 26055 |
| 25 | 056 | 26056 |
| 26 | 057 | 26057 |
| 27 | 058 | 26058 |
| 28 | 059 | 26059 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 060 | 26060 |
| 2 | 061 | 26061 |
| 3 | 062 | 26062 |
| 4 | 063 | 26063 |
| 5 | 064 | 26064 |
| 6 | 065 | 26065 |
| 7 | 066 | 26066 |
| 8 | 067 | 26067 |
| 9 | 068 | 26068 |
| 10 | 069 | 26069 |
| 11 | 070 | 26070 |
| 12 | 071 | 26071 |
| 13 | 072 | 26072 |
| 14 | 073 | 26073 |
| 15 | 074 | 26074 |
| 16 | 075 | 26075 |
| 17 | 076 | 26076 |
| 18 | 077 | 26077 |
| 19 | 078 | 26078 |
| 20 | 079 | 26079 |
| 21 | 080 | 26080 |
| 22 | 081 | 26081 |
| 23 | 082 | 26082 |
| 24 | 083 | 26083 |
| 25 | 084 | 26084 |
| 26 | 085 | 26085 |
| 27 | 086 | 26086 |
| 28 | 087 | 26087 |
| 29 | 088 | 26088 |
| 30 | 089 | 26089 |
| 31 | 090 | 26090 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 091 | 26091 |
| 2 | 092 | 26092 |
| 3 | 093 | 26093 |
| 4 | 094 | 26094 |
| 5 | 095 | 26095 |
| 6 | 096 | 26096 |
| 7 | 097 | 26097 |
| 8 | 098 | 26098 |
| 9 | 099 | 26099 |
| 10 | 100 | 26100 |
| 11 | 101 | 26101 |
| 12 | 102 | 26102 |
| 13 | 103 | 26103 |
| 14 | 104 | 26104 |
| 15 | 105 | 26105 |
| 16 | 106 | 26106 |
| 17 | 107 | 26107 |
| 18 | 108 | 26108 |
| 19 | 109 | 26109 |
| 20 | 110 | 26110 |
| 21 | 111 | 26111 |
| 22 | 112 | 26112 |
| 23 | 113 | 26113 |
| 24 | 114 | 26114 |
| 25 | 115 | 26115 |
| 26 | 116 | 26116 |
| 27 | 117 | 26117 |
| 28 | 118 | 26118 |
| 29 | 119 | 26119 |
| 30 | 120 | 26120 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 121 | 26121 |
| 2 | 122 | 26122 |
| 3 | 123 | 26123 |
| 4 | 124 | 26124 |
| 5 | 125 | 26125 |
| 6 | 126 | 26126 |
| 7 | 127 | 26127 |
| 8 | 128 | 26128 |
| 9 | 129 | 26129 |
| 10 | 130 | 26130 |
| 11 | 131 | 26131 |
| 12 | 132 | 26132 |
| 13 | 133 | 26133 |
| 14 | 134 | 26134 |
| 15 | 135 | 26135 |
| 16 | 136 | 26136 |
| 17 | 137 | 26137 |
| 18 | 138 | 26138 |
| 19 | 139 | 26139 |
| 20 | 140 | 26140 |
| 21 | 141 | 26141 |
| 22 | 142 | 26142 |
| 23 | 143 | 26143 |
| 24 | 144 | 26144 |
| 25 | 145 | 26145 |
| 26 | 146 | 26146 |
| 27 | 147 | 26147 |
| 28 | 148 | 26148 |
| 29 | 149 | 26149 |
| 30 | 150 | 26150 |
| 31 | 151 | 26151 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 152 | 26152 |
| 2 | 153 | 26153 |
| 3 | 154 | 26154 |
| 4 | 155 | 26155 |
| 5 | 156 | 26156 |
| 6 | 157 | 26157 |
| 7 | 158 | 26158 |
| 8 | 159 | 26159 |
| 9 | 160 | 26160 |
| 10 | 161 | 26161 |
| 11 | 162 | 26162 |
| 12 | 163 | 26163 |
| 13 | 164 | 26164 |
| 14 | 165 | 26165 |
| 15 | 166 | 26166 |
| 16 | 167 | 26167 |
| 17 | 168 | 26168 |
| 18 | 169 | 26169 |
| 19 | 170 | 26170 |
| 20 | 171 | 26171 |
| 21 | 172 | 26172 |
| 22 | 173 | 26173 |
| 23 | 174 | 26174 |
| 24 | 175 | 26175 |
| 25 | 176 | 26176 |
| 26 | 177 | 26177 |
| 27 | 178 | 26178 |
| 28 | 179 | 26179 |
| 29 | 180 | 26180 |
| 30 | 181 | 26181 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 182 | 26182 |
| 2 | 183 | 26183 |
| 3 | 184 | 26184 |
| 4 | 185 | 26185 |
| 5 | 186 | 26186 |
| 6 | 187 | 26187 |
| 7 | 188 | 26188 |
| 8 | 189 | 26189 |
| 9 | 190 | 26190 |
| 10 | 191 | 26191 |
| 11 | 192 | 26192 |
| 12 | 193 | 26193 |
| 13 | 194 | 26194 |
| 14 | 195 | 26195 |
| 15 | 196 | 26196 |
| 16 | 197 | 26197 |
| 17 | 198 | 26198 |
| 18 | 199 | 26199 |
| 19 | 200 | 26200 |
| 20 | 201 | 26201 |
| 21 | 202 | 26202 |
| 22 | 203 | 26203 |
| 23 | 204 | 26204 |
| 24 | 205 | 26205 |
| 25 | 206 | 26206 |
| 26 | 207 | 26207 |
| 27 | 208 | 26208 |
| 28 | 209 | 26209 |
| 29 | 210 | 26210 |
| 30 | 211 | 26211 |
| 31 | 212 | 26212 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 213 | 26213 |
| 2 | 214 | 26214 |
| 3 | 215 | 26215 |
| 4 | 216 | 26216 |
| 5 | 217 | 26217 |
| 6 | 218 | 26218 |
| 7 | 219 | 26219 |
| 8 | 220 | 26220 |
| 9 | 221 | 26221 |
| 10 | 222 | 26222 |
| 11 | 223 | 26223 |
| 12 | 224 | 26224 |
| 13 | 225 | 26225 |
| 14 | 226 | 26226 |
| 15 | 227 | 26227 |
| 16 | 228 | 26228 |
| 17 | 229 | 26229 |
| 18 | 230 | 26230 |
| 19 | 231 | 26231 |
| 20 | 232 | 26232 |
| 21 | 233 | 26233 |
| 22 | 234 | 26234 |
| 23 | 235 | 26235 |
| 24 | 236 | 26236 |
| 25 | 237 | 26237 |
| 26 | 238 | 26238 |
| 27 | 239 | 26239 |
| 28 | 240 | 26240 |
| 29 | 241 | 26241 |
| 30 | 242 | 26242 |
| 31 | 243 | 26243 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 244 | 26244 |
| 2 | 245 | 26245 |
| 3 | 246 | 26246 |
| 4 | 247 | 26247 |
| 5 | 248 | 26248 |
| 6 | 249 | 26249 |
| 7 | 250 | 26250 |
| 8 | 251 | 26251 |
| 9 | 252 | 26252 |
| 10 | 253 | 26253 |
| 11 | 254 | 26254 |
| 12 | 255 | 26255 |
| 13 | 256 | 26256 |
| 14 | 257 | 26257 |
| 15 | 258 | 26258 |
| 16 | 259 | 26259 |
| 17 | 260 | 26260 |
| 18 | 261 | 26261 |
| 19 | 262 | 26262 |
| 20 | 263 | 26263 |
| 21 | 264 | 26264 |
| 22 | 265 | 26265 |
| 23 | 266 | 26266 |
| 24 | 267 | 26267 |
| 25 | 268 | 26268 |
| 26 | 269 | 26269 |
| 27 | 270 | 26270 |
| 28 | 271 | 26271 |
| 29 | 272 | 26272 |
| 30 | 273 | 26273 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 274 | 26274 |
| 2 | 275 | 26275 |
| 3 | 276 | 26276 |
| 4 | 277 | 26277 |
| 5 | 278 | 26278 |
| 6 | 279 | 26279 |
| 7 | 280 | 26280 |
| 8 | 281 | 26281 |
| 9 | 282 | 26282 |
| 10 | 283 | 26283 |
| 11 | 284 | 26284 |
| 12 | 285 | 26285 |
| 13 | 286 | 26286 |
| 14 | 287 | 26287 |
| 15 | 288 | 26288 |
| 16 | 289 | 26289 |
| 17 | 290 | 26290 |
| 18 | 291 | 26291 |
| 19 | 292 | 26292 |
| 20 | 293 | 26293 |
| 21 | 294 | 26294 |
| 22 | 295 | 26295 |
| 23 | 296 | 26296 |
| 24 | 297 | 26297 |
| 25 | 298 | 26298 |
| 26 | 299 | 26299 |
| 27 | 300 | 26300 |
| 28 | 301 | 26301 |
| 29 | 302 | 26302 |
| 30 | 303 | 26303 |
| 31 | 304 | 26304 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 305 | 26305 |
| 2 | 306 | 26306 |
| 3 | 307 | 26307 |
| 4 | 308 | 26308 |
| 5 | 309 | 26309 |
| 6 | 310 | 26310 |
| 7 | 311 | 26311 |
| 8 | 312 | 26312 |
| 9 | 313 | 26313 |
| 10 | 314 | 26314 |
| 11 | 315 | 26315 |
| 12 | 316 | 26316 |
| 13 | 317 | 26317 |
| 14 | 318 | 26318 |
| 15 | 319 | 26319 |
| 16 | 320 | 26320 |
| 17 | 321 | 26321 |
| 18 | 322 | 26322 |
| 19 | 323 | 26323 |
| 20 | 324 | 26324 |
| 21 | 325 | 26325 |
| 22 | 326 | 26326 |
| 23 | 327 | 26327 |
| 24 | 328 | 26328 |
| 25 | 329 | 26329 |
| 26 | 330 | 26330 |
| 27 | 331 | 26331 |
| 28 | 332 | 26332 |
| 29 | 333 | 26333 |
| 30 | 334 | 26334 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 335 | 26335 |
| 2 | 336 | 26336 |
| 3 | 337 | 26337 |
| 4 | 338 | 26338 |
| 5 | 339 | 26339 |
| 6 | 340 | 26340 |
| 7 | 341 | 26341 |
| 8 | 342 | 26342 |
| 9 | 343 | 26343 |
| 10 | 344 | 26344 |
| 11 | 345 | 26345 |
| 12 | 346 | 26346 |
| 13 | 347 | 26347 |
| 14 | 348 | 26348 |
| 15 | 349 | 26349 |
| 16 | 350 | 26350 |
| 17 | 351 | 26351 |
| 18 | 352 | 26352 |
| 19 | 353 | 26353 |
| 20 | 354 | 26354 |
| 21 | 355 | 26355 |
| 22 | 356 | 26356 |
| 23 | 357 | 26357 |
| 24 | 358 | 26358 |
| 25 | 359 | 26359 |
| 26 | 360 | 26360 |
| 27 | 361 | 26361 |
| 28 | 362 | 26362 |
| 29 | 363 | 26363 |
| 30 | 364 | 26364 |
| 31 | 365 | 26365 |
2027 Julian date calendar (day of year)
Each table gives the day of the year (001 to 365) for every date in 2027; the YYDDD column adds the two-digit year.
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 27001 |
| 2 | 002 | 27002 |
| 3 | 003 | 27003 |
| 4 | 004 | 27004 |
| 5 | 005 | 27005 |
| 6 | 006 | 27006 |
| 7 | 007 | 27007 |
| 8 | 008 | 27008 |
| 9 | 009 | 27009 |
| 10 | 010 | 27010 |
| 11 | 011 | 27011 |
| 12 | 012 | 27012 |
| 13 | 013 | 27013 |
| 14 | 014 | 27014 |
| 15 | 015 | 27015 |
| 16 | 016 | 27016 |
| 17 | 017 | 27017 |
| 18 | 018 | 27018 |
| 19 | 019 | 27019 |
| 20 | 020 | 27020 |
| 21 | 021 | 27021 |
| 22 | 022 | 27022 |
| 23 | 023 | 27023 |
| 24 | 024 | 27024 |
| 25 | 025 | 27025 |
| 26 | 026 | 27026 |
| 27 | 027 | 27027 |
| 28 | 028 | 27028 |
| 29 | 029 | 27029 |
| 30 | 030 | 27030 |
| 31 | 031 | 27031 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 032 | 27032 |
| 2 | 033 | 27033 |
| 3 | 034 | 27034 |
| 4 | 035 | 27035 |
| 5 | 036 | 27036 |
| 6 | 037 | 27037 |
| 7 | 038 | 27038 |
| 8 | 039 | 27039 |
| 9 | 040 | 27040 |
| 10 | 041 | 27041 |
| 11 | 042 | 27042 |
| 12 | 043 | 27043 |
| 13 | 044 | 27044 |
| 14 | 045 | 27045 |
| 15 | 046 | 27046 |
| 16 | 047 | 27047 |
| 17 | 048 | 27048 |
| 18 | 049 | 27049 |
| 19 | 050 | 27050 |
| 20 | 051 | 27051 |
| 21 | 052 | 27052 |
| 22 | 053 | 27053 |
| 23 | 054 | 27054 |
| 24 | 055 | 27055 |
| 25 | 056 | 27056 |
| 26 | 057 | 27057 |
| 27 | 058 | 27058 |
| 28 | 059 | 27059 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 060 | 27060 |
| 2 | 061 | 27061 |
| 3 | 062 | 27062 |
| 4 | 063 | 27063 |
| 5 | 064 | 27064 |
| 6 | 065 | 27065 |
| 7 | 066 | 27066 |
| 8 | 067 | 27067 |
| 9 | 068 | 27068 |
| 10 | 069 | 27069 |
| 11 | 070 | 27070 |
| 12 | 071 | 27071 |
| 13 | 072 | 27072 |
| 14 | 073 | 27073 |
| 15 | 074 | 27074 |
| 16 | 075 | 27075 |
| 17 | 076 | 27076 |
| 18 | 077 | 27077 |
| 19 | 078 | 27078 |
| 20 | 079 | 27079 |
| 21 | 080 | 27080 |
| 22 | 081 | 27081 |
| 23 | 082 | 27082 |
| 24 | 083 | 27083 |
| 25 | 084 | 27084 |
| 26 | 085 | 27085 |
| 27 | 086 | 27086 |
| 28 | 087 | 27087 |
| 29 | 088 | 27088 |
| 30 | 089 | 27089 |
| 31 | 090 | 27090 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 091 | 27091 |
| 2 | 092 | 27092 |
| 3 | 093 | 27093 |
| 4 | 094 | 27094 |
| 5 | 095 | 27095 |
| 6 | 096 | 27096 |
| 7 | 097 | 27097 |
| 8 | 098 | 27098 |
| 9 | 099 | 27099 |
| 10 | 100 | 27100 |
| 11 | 101 | 27101 |
| 12 | 102 | 27102 |
| 13 | 103 | 27103 |
| 14 | 104 | 27104 |
| 15 | 105 | 27105 |
| 16 | 106 | 27106 |
| 17 | 107 | 27107 |
| 18 | 108 | 27108 |
| 19 | 109 | 27109 |
| 20 | 110 | 27110 |
| 21 | 111 | 27111 |
| 22 | 112 | 27112 |
| 23 | 113 | 27113 |
| 24 | 114 | 27114 |
| 25 | 115 | 27115 |
| 26 | 116 | 27116 |
| 27 | 117 | 27117 |
| 28 | 118 | 27118 |
| 29 | 119 | 27119 |
| 30 | 120 | 27120 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 121 | 27121 |
| 2 | 122 | 27122 |
| 3 | 123 | 27123 |
| 4 | 124 | 27124 |
| 5 | 125 | 27125 |
| 6 | 126 | 27126 |
| 7 | 127 | 27127 |
| 8 | 128 | 27128 |
| 9 | 129 | 27129 |
| 10 | 130 | 27130 |
| 11 | 131 | 27131 |
| 12 | 132 | 27132 |
| 13 | 133 | 27133 |
| 14 | 134 | 27134 |
| 15 | 135 | 27135 |
| 16 | 136 | 27136 |
| 17 | 137 | 27137 |
| 18 | 138 | 27138 |
| 19 | 139 | 27139 |
| 20 | 140 | 27140 |
| 21 | 141 | 27141 |
| 22 | 142 | 27142 |
| 23 | 143 | 27143 |
| 24 | 144 | 27144 |
| 25 | 145 | 27145 |
| 26 | 146 | 27146 |
| 27 | 147 | 27147 |
| 28 | 148 | 27148 |
| 29 | 149 | 27149 |
| 30 | 150 | 27150 |
| 31 | 151 | 27151 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 152 | 27152 |
| 2 | 153 | 27153 |
| 3 | 154 | 27154 |
| 4 | 155 | 27155 |
| 5 | 156 | 27156 |
| 6 | 157 | 27157 |
| 7 | 158 | 27158 |
| 8 | 159 | 27159 |
| 9 | 160 | 27160 |
| 10 | 161 | 27161 |
| 11 | 162 | 27162 |
| 12 | 163 | 27163 |
| 13 | 164 | 27164 |
| 14 | 165 | 27165 |
| 15 | 166 | 27166 |
| 16 | 167 | 27167 |
| 17 | 168 | 27168 |
| 18 | 169 | 27169 |
| 19 | 170 | 27170 |
| 20 | 171 | 27171 |
| 21 | 172 | 27172 |
| 22 | 173 | 27173 |
| 23 | 174 | 27174 |
| 24 | 175 | 27175 |
| 25 | 176 | 27176 |
| 26 | 177 | 27177 |
| 27 | 178 | 27178 |
| 28 | 179 | 27179 |
| 29 | 180 | 27180 |
| 30 | 181 | 27181 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 182 | 27182 |
| 2 | 183 | 27183 |
| 3 | 184 | 27184 |
| 4 | 185 | 27185 |
| 5 | 186 | 27186 |
| 6 | 187 | 27187 |
| 7 | 188 | 27188 |
| 8 | 189 | 27189 |
| 9 | 190 | 27190 |
| 10 | 191 | 27191 |
| 11 | 192 | 27192 |
| 12 | 193 | 27193 |
| 13 | 194 | 27194 |
| 14 | 195 | 27195 |
| 15 | 196 | 27196 |
| 16 | 197 | 27197 |
| 17 | 198 | 27198 |
| 18 | 199 | 27199 |
| 19 | 200 | 27200 |
| 20 | 201 | 27201 |
| 21 | 202 | 27202 |
| 22 | 203 | 27203 |
| 23 | 204 | 27204 |
| 24 | 205 | 27205 |
| 25 | 206 | 27206 |
| 26 | 207 | 27207 |
| 27 | 208 | 27208 |
| 28 | 209 | 27209 |
| 29 | 210 | 27210 |
| 30 | 211 | 27211 |
| 31 | 212 | 27212 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 213 | 27213 |
| 2 | 214 | 27214 |
| 3 | 215 | 27215 |
| 4 | 216 | 27216 |
| 5 | 217 | 27217 |
| 6 | 218 | 27218 |
| 7 | 219 | 27219 |
| 8 | 220 | 27220 |
| 9 | 221 | 27221 |
| 10 | 222 | 27222 |
| 11 | 223 | 27223 |
| 12 | 224 | 27224 |
| 13 | 225 | 27225 |
| 14 | 226 | 27226 |
| 15 | 227 | 27227 |
| 16 | 228 | 27228 |
| 17 | 229 | 27229 |
| 18 | 230 | 27230 |
| 19 | 231 | 27231 |
| 20 | 232 | 27232 |
| 21 | 233 | 27233 |
| 22 | 234 | 27234 |
| 23 | 235 | 27235 |
| 24 | 236 | 27236 |
| 25 | 237 | 27237 |
| 26 | 238 | 27238 |
| 27 | 239 | 27239 |
| 28 | 240 | 27240 |
| 29 | 241 | 27241 |
| 30 | 242 | 27242 |
| 31 | 243 | 27243 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 244 | 27244 |
| 2 | 245 | 27245 |
| 3 | 246 | 27246 |
| 4 | 247 | 27247 |
| 5 | 248 | 27248 |
| 6 | 249 | 27249 |
| 7 | 250 | 27250 |
| 8 | 251 | 27251 |
| 9 | 252 | 27252 |
| 10 | 253 | 27253 |
| 11 | 254 | 27254 |
| 12 | 255 | 27255 |
| 13 | 256 | 27256 |
| 14 | 257 | 27257 |
| 15 | 258 | 27258 |
| 16 | 259 | 27259 |
| 17 | 260 | 27260 |
| 18 | 261 | 27261 |
| 19 | 262 | 27262 |
| 20 | 263 | 27263 |
| 21 | 264 | 27264 |
| 22 | 265 | 27265 |
| 23 | 266 | 27266 |
| 24 | 267 | 27267 |
| 25 | 268 | 27268 |
| 26 | 269 | 27269 |
| 27 | 270 | 27270 |
| 28 | 271 | 27271 |
| 29 | 272 | 27272 |
| 30 | 273 | 27273 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 274 | 27274 |
| 2 | 275 | 27275 |
| 3 | 276 | 27276 |
| 4 | 277 | 27277 |
| 5 | 278 | 27278 |
| 6 | 279 | 27279 |
| 7 | 280 | 27280 |
| 8 | 281 | 27281 |
| 9 | 282 | 27282 |
| 10 | 283 | 27283 |
| 11 | 284 | 27284 |
| 12 | 285 | 27285 |
| 13 | 286 | 27286 |
| 14 | 287 | 27287 |
| 15 | 288 | 27288 |
| 16 | 289 | 27289 |
| 17 | 290 | 27290 |
| 18 | 291 | 27291 |
| 19 | 292 | 27292 |
| 20 | 293 | 27293 |
| 21 | 294 | 27294 |
| 22 | 295 | 27295 |
| 23 | 296 | 27296 |
| 24 | 297 | 27297 |
| 25 | 298 | 27298 |
| 26 | 299 | 27299 |
| 27 | 300 | 27300 |
| 28 | 301 | 27301 |
| 29 | 302 | 27302 |
| 30 | 303 | 27303 |
| 31 | 304 | 27304 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 305 | 27305 |
| 2 | 306 | 27306 |
| 3 | 307 | 27307 |
| 4 | 308 | 27308 |
| 5 | 309 | 27309 |
| 6 | 310 | 27310 |
| 7 | 311 | 27311 |
| 8 | 312 | 27312 |
| 9 | 313 | 27313 |
| 10 | 314 | 27314 |
| 11 | 315 | 27315 |
| 12 | 316 | 27316 |
| 13 | 317 | 27317 |
| 14 | 318 | 27318 |
| 15 | 319 | 27319 |
| 16 | 320 | 27320 |
| 17 | 321 | 27321 |
| 18 | 322 | 27322 |
| 19 | 323 | 27323 |
| 20 | 324 | 27324 |
| 21 | 325 | 27325 |
| 22 | 326 | 27326 |
| 23 | 327 | 27327 |
| 24 | 328 | 27328 |
| 25 | 329 | 27329 |
| 26 | 330 | 27330 |
| 27 | 331 | 27331 |
| 28 | 332 | 27332 |
| 29 | 333 | 27333 |
| 30 | 334 | 27334 |
| Day | Day of year | YYDDD |
|---|---|---|
| 1 | 335 | 27335 |
| 2 | 336 | 27336 |
| 3 | 337 | 27337 |
| 4 | 338 | 27338 |
| 5 | 339 | 27339 |
| 6 | 340 | 27340 |
| 7 | 341 | 27341 |
| 8 | 342 | 27342 |
| 9 | 343 | 27343 |
| 10 | 344 | 27344 |
| 11 | 345 | 27345 |
| 12 | 346 | 27346 |
| 13 | 347 | 27347 |
| 14 | 348 | 27348 |
| 15 | 349 | 27349 |
| 16 | 350 | 27350 |
| 17 | 351 | 27351 |
| 18 | 352 | 27352 |
| 19 | 353 | 27353 |
| 20 | 354 | 27354 |
| 21 | 355 | 27355 |
| 22 | 356 | 27356 |
| 23 | 357 | 27357 |
| 24 | 358 | 27358 |
| 25 | 359 | 27359 |
| 26 | 360 | 27360 |
| 27 | 361 | 27361 |
| 28 | 362 | 27362 |
| 29 | 363 | 27363 |
| 30 | 364 | 27364 |
| 31 | 365 | 27365 |
Leap years
2028 is a leap year. February has 29 days, February 29 is day 060, and every date after it is one day higher than in 2027. The last day of 2028 is day 366.
Frequently asked questions
What is a Julian date?
The term is used for two different numbers. One is a year plus day-of-year number such as 26001 for January 1, 2026. The other is the astronomical Julian Date, which the U.S. Naval Observatory describes as "a continuous count of days and fractions since noon Universal Time on January 1, 4713 BC (on the Julian calendar)". This page converts a calendar date to both.
What is the Julian date for January 1, 2026?
As a day-of-year number it is 26001 (YYDDD) or 2026001 (YYYYDDD). As an astronomical Julian Date it is 2461041.5 at 00:00 UT and 2461042.0 at 12:00 UT.
Does a YYDDD date show the century?
No. YYDDD drops the century, so the two-digit year does not say which century it belongs to. This page reads five-digit numbers as 20YY, so 26001 is January 1, 2026, and shows YYDDD only for years 2000 to 2099. YYYYDDD, such as 2026001, carries the full year.
Is a Julian date the same as the Julian calendar?
No. The astronomical Julian Date counts days continuously from a fixed starting noon, and the day-of-year number counts days within a year. This converter uses Gregorian calendar dates from October 15, 1582.
How does a leap year change the day-of-year number?
In a leap year February has 29 days, so every date from March 1 on is one day higher. March 1 is day 060 in 2026 and day 061 in 2028, and December 31, 2028 is day 366 (28366).
Related pages
Sources: U.S. Naval Observatory, Julian Date Converter, U.S. Naval Observatory, Converting Between Julian Dates and Gregorian Calendar Dates, U.S. Naval Observatory, Terrestrial Time, NIST, Timekeeping and clocks FAQs.