2028 Calendar with Holidays: Starts on a Saturday, 11 U.S. Federal Holidays
2028 starts on a Saturday (Saturday, January 1, 2028) and has 11 federal holidays: New Year's Day (Sat, Jan 1, observed Fri, Dec 31), MLK Day (Mon, Jan 17), Presidents Day (Mon, Feb 21), Memorial Day (Mon, May 29), Juneteenth (Mon, Jun 19), Independence Day (Tue, Jul 4), Labor Day (Mon, Sep 4), Columbus Day (Mon, Oct 9), Veterans Day (Sat, Nov 11, observed Fri, Nov 10), Thanksgiving Day (Thu, Nov 23), and Christmas Day (Mon, Dec 25). New Year's Day falls on Saturday, January 1, 2028, so federal employees observe it on Friday, December 31, 2027, which is why the grid below marks 10 observed days in 2028 and New Year's Day on its own date.
Below are all 12 months, with each holiday linked to its own page, then the common days that are not federal holidays, the downloads and the questions people ask. The federal holidays 2028 page adds what closes on each day. Each month name links to its own printable page, and the 2027 calendar and December 2027 calendar cover the year before.
Maintained by Archie Chang · Federal holiday dates checked against OPM's federal holidays list November 19, 2026 · Methodology & sources
2028 calendar with federal holidays
Weeks start on Sunday. Bold names with a blue outline are federal holidays (OPM), linked to their pages, on the day federal offices observe them. Italic names marked with † are common days that are not federal holidays.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, SaturdayNew Year's Day, federal holiday | ||||||
| 2, Sunday | 3, Monday | 4, Tuesday | 5, Wednesday | 6, Thursday | 7, Friday | 8, Saturday |
| 9, Sunday | 10, Monday | 11, Tuesday | 12, Wednesday | 13, Thursday | 14, Friday | 15, Saturday |
| 16, Sunday | 17, MondayMLK Day, federal holiday | 18, Tuesday | 19, Wednesday | 20, Thursday | 21, Friday | 22, Saturday |
| 23, Sunday | 24, Monday | 25, Tuesday | 26, Wednesday | 27, Thursday | 28, Friday | 29, Saturday |
| 30, Sunday | 31, Monday |
- Sat, Jan 1: New Year's Day (the holiday itself; federal offices observe it Friday, December 31, 2027)
- Mon, Jan 17: MLK Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tuesday | 2, Wednesday | 3, Thursday | 4, Friday | 5, Saturday | ||
| 6, Sunday | 7, Monday | 8, Tuesday | 9, Wednesday | 10, Thursday | 11, Friday | 12, Saturday |
| 13, Sunday | 14, MondayValentine's Day, not a federal holiday | 15, Tuesday | 16, Wednesday | 17, Thursday | 18, Friday | 19, Saturday |
| 20, Sunday | 21, MondayPresidents Day, federal holiday | 22, Tuesday | 23, Wednesday | 24, Thursday | 25, Friday | 26, Saturday |
| 27, Sunday | 28, Monday | 29, Tuesday |
- Mon, Feb 14: Valentine's Day (not a federal holiday)
- Mon, Feb 21: Presidents Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wednesday | 2, Thursday | 3, Friday | 4, Saturday | |||
| 5, Sunday | 6, Monday | 7, Tuesday | 8, Wednesday | 9, Thursday | 10, Friday | 11, Saturday |
| 12, Sunday | 13, Monday | 14, Tuesday | 15, Wednesday | 16, Thursday | 17, FridaySt. Patrick's Day, not a federal holiday | 18, Saturday |
| 19, Sunday | 20, Monday | 21, Tuesday | 22, Wednesday | 23, Thursday | 24, Friday | 25, Saturday |
| 26, Sunday | 27, Monday | 28, Tuesday | 29, Wednesday | 30, Thursday | 31, Friday |
- Fri, Mar 17: St. Patrick's Day (not a federal holiday)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Saturday | ||||||
| 2, Sunday | 3, Monday | 4, Tuesday | 5, Wednesday | 6, Thursday | 7, Friday | 8, Saturday |
| 9, Sunday | 10, Monday | 11, Tuesday | 12, Wednesday | 13, Thursday | 14, FridayGood Friday, not a federal holiday | 15, Saturday |
| 16, SundayEaster Sunday, not a federal holiday | 17, Monday | 18, Tuesday | 19, Wednesday | 20, Thursday | 21, Friday | 22, Saturday |
| 23, Sunday | 24, Monday | 25, Tuesday | 26, Wednesday | 27, Thursday | 28, Friday | 29, Saturday |
| 30, Sunday |
- Fri, Apr 14: Good Friday (not a federal holiday)
- Sun, Apr 16: Easter Sunday (not a federal holiday)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Monday | 2, Tuesday | 3, Wednesday | 4, Thursday | 5, Friday | 6, Saturday | |
| 7, Sunday | 8, Monday | 9, Tuesday | 10, Wednesday | 11, Thursday | 12, Friday | 13, Saturday |
| 14, SundayMother's Day, not a federal holiday | 15, Monday | 16, Tuesday | 17, Wednesday | 18, Thursday | 19, Friday | 20, Saturday |
| 21, Sunday | 22, Monday | 23, Tuesday | 24, Wednesday | 25, Thursday | 26, Friday | 27, Saturday |
| 28, Sunday | 29, MondayMemorial Day, federal holiday | 30, Tuesday | 31, Wednesday |
- Sun, May 14: Mother's Day (not a federal holiday)
- Mon, May 29: Memorial Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Thursday | 2, Friday | 3, Saturday | ||||
| 4, Sunday | 5, Monday | 6, Tuesday | 7, Wednesday | 8, Thursday | 9, Friday | 10, Saturday |
| 11, Sunday | 12, Monday | 13, Tuesday | 14, Wednesday | 15, Thursday | 16, Friday | 17, Saturday |
| 18, SundayFather's Day, not a federal holiday | 19, MondayJuneteenth, federal holiday | 20, Tuesday | 21, Wednesday | 22, Thursday | 23, Friday | 24, Saturday |
| 25, Sunday | 26, Monday | 27, Tuesday | 28, Wednesday | 29, Thursday | 30, Friday |
- Sun, Jun 18: Father's Day (not a federal holiday)
- Mon, Jun 19: Juneteenth
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Saturday | ||||||
| 2, Sunday | 3, Monday | 4, TuesdayIndependence Day, federal holiday | 5, Wednesday | 6, Thursday | 7, Friday | 8, Saturday |
| 9, Sunday | 10, Monday | 11, Tuesday | 12, Wednesday | 13, Thursday | 14, Friday | 15, Saturday |
| 16, Sunday | 17, Monday | 18, Tuesday | 19, Wednesday | 20, Thursday | 21, Friday | 22, Saturday |
| 23, Sunday | 24, Monday | 25, Tuesday | 26, Wednesday | 27, Thursday | 28, Friday | 29, Saturday |
| 30, Sunday | 31, Monday |
- Tue, Jul 4: Independence Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tuesday | 2, Wednesday | 3, Thursday | 4, Friday | 5, Saturday | ||
| 6, Sunday | 7, Monday | 8, Tuesday | 9, Wednesday | 10, Thursday | 11, Friday | 12, Saturday |
| 13, Sunday | 14, Monday | 15, Tuesday | 16, Wednesday | 17, Thursday | 18, Friday | 19, Saturday |
| 20, Sunday | 21, Monday | 22, Tuesday | 23, Wednesday | 24, Thursday | 25, Friday | 26, Saturday |
| 27, Sunday | 28, Monday | 29, Tuesday | 30, Wednesday | 31, Thursday |
- No federal holiday
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Friday | 2, Saturday | |||||
| 3, Sunday | 4, MondayLabor Day, federal holiday | 5, Tuesday | 6, Wednesday | 7, Thursday | 8, Friday | 9, Saturday |
| 10, Sunday | 11, Monday | 12, Tuesday | 13, Wednesday | 14, Thursday | 15, Friday | 16, Saturday |
| 17, Sunday | 18, Monday | 19, Tuesday | 20, Wednesday | 21, Thursday | 22, Friday | 23, Saturday |
| 24, Sunday | 25, Monday | 26, Tuesday | 27, Wednesday | 28, Thursday | 29, Friday | 30, Saturday |
- Mon, Sep 4: Labor Day
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Sunday | 2, Monday | 3, Tuesday | 4, Wednesday | 5, Thursday | 6, Friday | 7, Saturday |
| 8, Sunday | 9, MondayColumbus Day, federal holiday | 10, Tuesday | 11, Wednesday | 12, Thursday | 13, Friday | 14, Saturday |
| 15, Sunday | 16, Monday | 17, Tuesday | 18, Wednesday | 19, Thursday | 20, Friday | 21, Saturday |
| 22, Sunday | 23, Monday | 24, Tuesday | 25, Wednesday | 26, Thursday | 27, Friday | 28, Saturday |
| 29, Sunday | 30, Monday | 31, TuesdayHalloween, not a federal holiday |
- Mon, Oct 9: Columbus Day
- Tue, Oct 31: Halloween (not a federal holiday)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wednesday | 2, Thursday | 3, Friday | 4, Saturday | |||
| 5, Sunday | 6, Monday | 7, Tuesday | 8, Wednesday | 9, Thursday | 10, FridayVeterans Day, federal holiday, observed | 11, Saturday |
| 12, Sunday | 13, Monday | 14, Tuesday | 15, Wednesday | 16, Thursday | 17, Friday | 18, Saturday |
| 19, Sunday | 20, Monday | 21, Tuesday | 22, Wednesday | 23, ThursdayThanksgiving Day, federal holiday | 24, FridayBlack Friday, not a federal holiday | 25, Saturday |
| 26, Sunday | 27, Monday | 28, Tuesday | 29, Wednesday | 30, Thursday |
- Fri, Nov 10: Veterans Day (observed; the holiday falls on Sat, Nov 11)
- Thu, Nov 23: Thanksgiving Day
- Fri, Nov 24: Black Friday (not a federal holiday)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Friday | 2, Saturday | |||||
| 3, Sunday | 4, Monday | 5, Tuesday | 6, Wednesday | 7, Thursday | 8, Friday | 9, Saturday |
| 10, Sunday | 11, Monday | 12, Tuesday | 13, Wednesday | 14, Thursday | 15, Friday | 16, Saturday |
| 17, Sunday | 18, Monday | 19, Tuesday | 20, Wednesday | 21, Thursday | 22, Friday | 23, Saturday |
| 24, Sunday | 25, MondayChristmas Day, federal holiday | 26, Tuesday | 27, Wednesday | 28, Thursday | 29, Friday | 30, Saturday |
| 31, Sunday |
- Mon, Dec 25: Christmas Day
Source: OPM federal holidays list, observed dates for pay and leave. To print, use the Print this calendar button above; it puts three months on each page and leaves out the menu and ads.
Federal holidays 2028: the 11 dates
| Holiday | Calendar date | Observed (OPM) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Saturday, January 1, 2028 | Friday, December 31, 2027Moved from Saturday |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Monday, January 17, 2028 | Monday, January 17, 2028 |
| Washington's Birthday | Monday, February 21, 2028 | Monday, February 21, 2028 |
| Memorial Day | Monday, May 29, 2028 | Monday, May 29, 2028 |
| Juneteenth National Independence Day | Monday, June 19, 2028 | Monday, June 19, 2028 |
| Independence Day | Tuesday, July 4, 2028 | Tuesday, July 4, 2028 |
| Labor Day | Monday, September 4, 2028 | Monday, September 4, 2028 |
| Columbus Day | Monday, October 9, 2028 | Monday, October 9, 2028 |
| Veterans Day | Saturday, November 11, 2028 | Friday, November 10, 2028Moved from Saturday |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 23, 2028 | Thursday, November 23, 2028 |
| Christmas Day | Monday, December 25, 2028 | Monday, December 25, 2028 |
OPM's 2028 table lists New Year's Day as Friday, December 31 (marked *), the day treated as the holiday for Saturday, January 1, 2028. That day is December 31, 2027, so the observed day falls in 2027.
OPM's note for the rows marked *: “If a holiday falls on a Saturday, for most Federal employees, the preceding Friday will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See 5 U.S.C. 6103(b).) If a holiday falls on a Sunday, for most Federal employees, the following Monday will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See Section 3(a) of Executive Order 11582, February 11, 1971.) See also our Federal Holidays - "In Lieu Of" Determination Fact Sheet at https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/work-schedules/fact-sheets/Federal-Holidays-In-Lieu-Of-Determination.”
Sources: OPM: Federal Holidays, 5 U.S.C. 6103: Holidays.
Common days in 2028 that are not federal holidays
These days are not federal holidays: none is on the list in 5 U.S.C. 6103(a). Their dates follow a fixed rule, so they are worked out from the rule rather than taken from a government list. Your employer, school or bank may treat any of them differently.
| Day | Date | How the date is set |
|---|---|---|
| Valentine's Day | Monday, February 14, 2028 | Always February 14 |
| St. Patrick's Day | Friday, March 17, 2028 | Always March 17 |
| Good Friday | Friday, April 14, 2028 | The Friday before Easter |
| Easter Sunday | Sunday, April 16, 2028 | Western (Gregorian) Easter: the first Sunday after the first full moon on or after March 21; Orthodox churches calculate their own date |
| Mother's Day | Sunday, May 14, 2028 | Second Sunday in May |
| Father's Day | Sunday, June 18, 2028 | Third Sunday in June |
| Halloween | Tuesday, October 31, 2028 | Always October 31 |
| Black Friday | Friday, November 24, 2028 | The day after Thanksgiving |
Download the 2028 federal holidays
The same files that power the 2027 calendar, with the legal date and the observed date for 2026, 2027 and 2028: calendar file (.ics) for Apple, Google or Outlook calendars and spreadsheet file (CSV). See the dataset page for fields, sources and the license.
2028 calendar questions
What day does 2028 start on?
2028 starts on a Saturday: Saturday, January 1, 2028 is the first day of the year. It ends on a Sunday, because a 366-day year is 52 weeks plus 2 days.
Is 2028 a leap year?
Yes. February 2028 has 29 days, and 2028 has 366 days.
How many federal holidays are there in 2028?
There are 11 federal holidays on OPM's 2028 table: New Year's Day (Sat, Jan 1, observed Fri, Dec 31), MLK Day (Mon, Jan 17), Presidents Day (Mon, Feb 21), Memorial Day (Mon, May 29), Juneteenth (Mon, Jun 19), Independence Day (Tue, Jul 4), Labor Day (Mon, Sep 4), Columbus Day (Mon, Oct 9), Veterans Day (Sat, Nov 11, observed Fri, Nov 10), Thanksgiving Day (Thu, Nov 23), and Christmas Day (Mon, Dec 25). New Year's Day is observed on Friday, December 31, 2027, so 10 of the 11 observed days fall in calendar 2028.
When is New Year's Day observed for 2028?
OPM's 2028 table lists New Year's Day as Friday, December 31 (marked *), the day treated as the holiday for Saturday, January 1, 2028. That day is December 31, 2027, so the observed day falls in 2027. OPM's note for the marked rows: "If a holiday falls on a Saturday, for most Federal employees, the preceding Friday will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See 5 U.S.C. 6103(b).) If a holiday falls on a Sunday, for most Federal employees, the following Monday will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See Section 3(a) of Executive Order 11582, February 11, 1971.) See also our Federal Holidays - "In Lieu Of" Determination Fact Sheet at https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/work-schedules/fact-sheets/Federal-Holidays-In-Lieu-Of-Determination."
When is Veterans Day 2028?
Veterans Day falls on Saturday, November 11, 2028. OPM's 2028 table lists Friday, November 10 (marked *), which is Friday, November 10, 2028.
When is Easter 2028?
Western Easter 2028 is Sunday, April 16, 2028, and Good Friday is Friday, April 14, 2028. Easter is not a federal holiday.
When are Mother's Day and Father's Day 2028?
Mother's Day is Sunday, May 14, 2028 (the second Sunday in May) and Father's Day is Sunday, June 18, 2028 (the third Sunday in June). Neither is a federal holiday.
When is a federal holiday observed on a weekend in 2028?
New Year's Day falls on Saturday, January 1, 2028, and OPM lists Friday, December 31 (marked *) and Veterans Day falls on Saturday, November 11, 2028, and OPM lists Friday, November 10 (marked *). Five U.S.C. 6103(a) names 11 legal public holidays.
Can I print the 2028 calendar or add the holidays to my own calendar?
Yes. Use the Print this calendar button on this page for the 12 months, and download the federal holidays as an .ics calendar file or a CSV file from the downloads section. The files cover 2026, 2027 and 2028 with the legal and observed dates.
Sources: OPM: Federal Holidays · 5 U.S.C. 6103: Holidays